| EMPLOYEE | PERFORMANCE | CURRENT TFC | COMPA RATIO | MERIT INCREASE | PROPOSED TFC | REWARD TYPE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH | AED 67,105USD 18,285 | % | |||||
SM | AED 64,085USD 17,462 | % | |||||
FAB | AED 60,000USD 16,349 | % | |||||
AK | AED 42,254USD 11,513 | % | |||||
TS | AED 48,661USD 13,259 | % | |||||
OR | AED 58,200USD 15,858 | % | |||||
RK | AED 58,200USD 15,858 | % |
1–7 of 14 employees
Page 1 of 2


AH
SM
FAB
AK
TS
OR
RK